求人情報
|
【看護師、又は准看護師 募集】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■雇用開始 | 令和5年8月~(※ 即就業可。相談に応じます。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■勤務時間 | 【シフト制(早出あり)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■休日等 | 勤務割により指定(令和5年度 124日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■給与条件(大学卒。正職員の場合) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①給料 | 月額183,000円~ (定期昇給 年1回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 経験年数により決定します。 (例;経験年数17年 251,300円) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②待機手当 | 月7~8回程度。(月7,000円~8,000円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③扶養手当 | ◇ 子;10,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 配偶者・父母・祖父母・孫等; 1人 6,500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 年度中、満16歳~22歳の子等;1人5,000円加算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④通勤手当 | 片道2㎞~ 2,000円、5㎞~4,200円、10㎞~7,100円、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15㎞~10,000円、20㎞~25㎞未満 12,900円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤住居手当 | 持家;7,000円、借家・アパート;町職員に準じる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※家賃5万円の場合 ⇒ 22,500円支給 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥処遇改善手当 | 月額:6,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦期末勤勉手当 | 給料+扶養手当の6月は2.25月分。12月は2.25月分支給 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※期末手当・勤勉手当とも、採用後、最初の手当支給額は在職期間の減額調整があります。 (8月採用の場合、期末手当は100分の60、勤勉手当は100分の70を支給) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑧年度末手当 | 処遇改善加算の逆算により3月に一括支給。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑨寒冷地手当 | 11月~3月分を11月に一括支給 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・世帯主(扶養有)の職員;131,900円(月当たり26,380円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・世帯主(扶養なし)の職員; 72,900円(月当たり14,580円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・その他の世帯の職員 51,700円(月当たり10,340円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑨時間外勤務 | 休日に施設行事のため出勤や勤務延長した時及び園内研修会や会議等 に出席した時に支給 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑩社会保険、雇用保険、退職金制度 | (退職共済+民間社会福祉施設共済会)加入。 年休は採用時付与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 経験年数等を調整し決定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
履歴書を元に個別の雇用条件資料を送付しますので遠慮なくご連絡ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●口腔ケアに精力的に取り組んでいる、利用者本位の施設です。まずは連絡を! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■応募・問合先 | 〒099-1402 訓子府町字穂波69番地57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別養護老人ホーム くんねっぷ静寿園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【TEL0157-47-4551 FAX47-4552】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
info@kunneppu-fukushikai.or.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【別紙】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■交代制勤務職員の始業時刻及び終業時刻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(R3.12.1 現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【PDFファイルはこちらをクリック】 |
|
特別養護老人ホーム くんねっぷ静寿園 |
ケアハウス ほなみ 老人デイサービスセンターくんねっぷ静寿園 |
|
〒099-1402 常呂郡訓子府町字穂波69番地57 TEL:(0157)47-4551/ FAX:(0157)47-4552 |
〒099-1402 常呂郡訓子府町字穂波69番地111 TEL:(0157)47-3101/ FAX:(0157)47-4552 |